転職サイト/就活サイトの中の人 (@tennakanohito)です。先日、仕事のついでにこんな記事を投稿しました。
こちらの記事を書いてる内に興味が湧き、
IT業界の上場企業の年収ランキング(全418社)を作成してみました。
ちなみに全418社の平均年収はズバリ
574万円でした。
集計結果はこちら(※データソース:2015年7月-2016年6月間の上場企業・有価証券報告書)
| 順位 | 会社名 | 平均年収 |
|---|---|---|
| 1位 | スクウェア・エニックス・HD | 1374万円 |
| 2位 | ソフトバンクグループ | 1100万円 |
| 3位 | 野村総合研究所 | 1089万円 |
| 4位 | シグマクシス | 1036万円 |
| 5位 | 日本オラクル | 1013万円 |
| 6位 | KDDI | 976万円 |
| 7位 | リクルートHD | 966万円 |
| 8位 | 三菱総合研究所 | 965万円 |
| 9位 | NTT | 879万円 |
| 10位 | カドカワ | 878万円 |
| 11位 | 電通国際情報サービス | 867万円 |
| 12位 | NTTドコモ | 847万円 |
| 13位 | GMOクリックHD | 845万円 |
| 14位 | トレンドマイクロ | 841万円 |
| 15位 | 任天堂 | 839万円 |
| 16位 | ジャストシステム | 829万円 |
| 17位 | 大塚商会 | 821万円 |
| 18位 | プラネット | 821万円 |
| 19位 | イマジカ・ロボットHD | 818万円 |
| 20位 | 新日鉄住金ソリューションズ | 814万円 |
| 21位 | 富士通 | 810万円 |
| 22位 | ベイカレント・コンサルティング | 810万円 |
| 23位 | データ・アプリケーション | 807万円 |
| 24位 | 東洋ビジネスエンジニアリング | 806万円 |
| 25位 | オービック | 803万円 |
| 26位 | セガサミーHD | 803万円 |
| 27位 | インプレスHD | 792万円 |
| 28位 | NTTデータ | 792万円 |
| 29位 | ODKソリューションズ | 788万円 |
| 30位 | インフォコム | 782万円 |
| 31位 | ユビキタス | 781万円 |
| 32位 | フューチャーアーキテクト | 780万円 |
| 33位 | ITホールディングス | 776万円 |
| 34位 | JBCCホールディングス | 774万円 |
| 35位 | サイバーエージェント | 772万円 |
| 36位 | 沖縄セルラー電話 | 770万円 |
| 37位 | NEC | 769万円 |
| 38位 | ディー・エヌ・エー | 761万円 |
| 39位 | アバント | 761万円 |
| 40位 | コーエーテクモHD | 757万円 |
| 41位 | カブドットコム証券 | 756万円 |
| 42位 | インテージHD | 755万円 |
| 43位 | クレオ | 749万円 |
| 44位 | エックスネット | 749万円 |
| 45位 | 伊藤忠テクノソリューションズ | 748万円 |
| 46位 | グリー | 747万円 |
| 47位 | 日本ユニシス | 746万円 |
| 48位 | ディジタルメディアプロフェッショナル | 745万円 |
| 49位 | ソフトクリエイトHD | 742万円 |
| 50位 | ニフティ | 738万円 |
| 51位 | ACCESS | 738万円 |
| 52位 | テクマトリックス | 734万円 |
| 53位 | エムスリー | 730万円 |
| 54位 | セゾン情報システムズ | 728万円 |
| 55位 | ワイヤレスゲート | 728万円 |
| 56位 | ネットワンシステムズ | 728万円 |
| 57位 | ジーダット | 722万円 |
| 58位 | NECネッツエスアイ | 720万円 |
| 59位 | 兼松エレクトロニクス | 719万円 |
| 60位 | サイオステクノロジー | 716万円 |
| 61位 | 構造計画研究所 | 715万円 |
| 62位 | コナミ | 711万円 |
| 63位 | 日本通信 | 710万円 |
| 64位 | 福井コンピュータHD | 709万円 |
| 65位 | ソースネクスト | 706万円 |
| 66位 | SEホールディングス | 704万円 |
| 67位 | SCSK | 700万円 |
| 68位 | AOIPro. | 700万円 |
| 69位 | JFEシステムズ | 693万円 |
| 70位 | ミクシィ | 691万円 |
| 71位 | 安川情報システム | 690万円 |
| 72位 | インテリジェントウェイブ | 688万円 |
| 73位 | サイバネットシステム | 688万円 |
| 74位 | インフォテリア | 687万円 |
| 75位 | アイネス | 685万円 |
| 76位 | Gunosy | 685万円 |
| 77位 | ネクストジェン | 683万円 |
| 78位 | パナソニックインフォメーシ… | 682万円 |
| 79位 | イマジニア | 682万円 |
| 80位 | カカクコム | 680万円 |
| 81位 | クックパッド | 677万円 |
| 82位 | ビジネスブレイン太田昭和 | 677万円 |
| 83位 | パス | 675万円 |
| 84位 | ユニリタ | 671万円 |
| 85位 | NTTデータイントラマート | 669万円 |
| 86位 | フリークアウト | 668万円 |
| 87位 | ブロードメディア | 667万円 |
| 88位 | エス・エム・エス | 663万円 |
| 89位 | システムインテグレータ | 661万円 |
| 90位 | 楽天 | 660万円 |
| 91位 | アイティメディア | 660万円 |
| 92位 | 富士通ビー・エス・シー | 659万円 |
| 93位 | インターネットイニシアティブ | 658万円 |
| 94位 | オリコン | 657万円 |
| 95位 | ブロードバンドタワー | 652万円 |
| 96位 | ヤフー | 651万円 |
| 97位 | フュージョンパートナー | 650万円 |
| 98位 | セック | 650万円 |
| 99位 | ファンコミュニケーションズ | 637万円 |
| 100位 | JIEC | 634万円 |
| 101位 | ネットイヤーグループ | 632万円 |
| 102位 | ガンホー・オンライン・エンターテイメント | 631万円 |
| 103位 | ネクスト | 630万円 |
| 104位 | 情報技術開発 | 629万円 |
| 105位 | コロプラ | 628万円 |
| 106位 | モルフォ | 627万円 |
| 107位 | フライトHD | 626万円 |
| 108位 | アイティフォー | 626万円 |
| 109位 | CACHoldings | 624万円 |
| 110位 | 東邦システムサイエンス | 624万円 |
| 111位 | 駅探 | 624万円 |
| 112位 | クロス・マーケティンググループ | 623万円 |
| 113位 | ビリングシステム | 622万円 |
| 114位 | Jストリーム | 621万円 |
| 115位 | オービックビジネスコンサルタント | 618万円 |
| 116位 | 応用技術 | 617万円 |
| 117位 | セブンシーズHD | 617万円 |
| 118位 | ソネット・メディア・ネットワークス | 617万円 |
| 119位 | メタップス | 617万円 |
| 120位 | ソフトバンク・テクノロジー | 615万円 |
| 121位 | 豆蔵HD | 614万円 |
| 122位 | ハイマックス | 614万円 |
| 123位 | TKC | 612万円 |
| 124位 | フェイス | 611万円 |
| 125位 | ULSグループ | 611万円 |
| 126位 | ビーイング | 610万円 |
| 127位 | デジタルアーツ | 610万円 |
| 128位 | ブレインパッド | 610万円 |
| 129位 | システム情報 | 608万円 |
| 130位 | ミロク情報サービス | 608万円 |
| 131位 | 電算 | 606万円 |
| 132位 | NSD | 604万円 |
| 133位 | アルゴグラフィックス | 604万円 |
| 134位 | DTS | 604万円 |
| 135位 | ソリトンシステムズ | 604万円 |
| 136位 | シーイーシー | 604万円 |
| 137位 | ラック | 603万円 |
| 138位 | 日本システムウエア | 602万円 |
| 139位 | アズジェント | 602万円 |
| 140位 | サイボウズ | 601万円 |
| 141位 | サイジニア | 601万円 |
| 142位 | ビットアイル | 600万円 |
| 143位 | Itbook | 599万円 |
| 144位 | アクロディア | 598万円 |
| 145位 | デジタルガレージ | 598万円 |
| 146位 | アドバンスト・メディア | 597万円 |
| 147位 | ティー・ワイ・オー | 596万円 |
| 148位 | ピー・シー・エー | 596万円 |
| 149位 | GMOペイメントゲートウェイ | 593万円 |
| 150位 | プロトコーポレーション | 592万円 |
| 151位 | 朝日ネット | 591万円 |
| 152位 | 富士ソフト | 590万円 |
| 153位 | ドリコム | 590万円 |
| 154位 | アドソル日進 | 589万円 |
| 155位 | アイ・ピー・エス | 589万円 |
| 156位 | 日本エンタープライズ | 588万円 |
| 157位 | アートスパークHD | 588万円 |
| 158位 | アルファシステムズ | 588万円 |
| 159位 | ゴルフダイジェスト・オンライン | 586万円 |
| 160位 | アイ・エス・ビー | 585万円 |
| 161位 | ネオス | 583万円 |
| 162位 | TDCソフトウェアエンジニアリング | 582万円 |
| 163位 | ソフトフロント | 582万円 |
| 164位 | ラクーン | 582万円 |
| 165位 | さくらケーシーエス | 581万円 |
| 166位 | ユークス | 581万円 |
| 167位 | ドワンゴ | 581万円 |
| 168位 | エヌ・デーソフトウェア | 580万円 |
| 169位 | ホットリンク | 580万円 |
| 170位 | リブセンス | 580万円 |
| 171位 | リアルコム | 578万円 |
| 172位 | インタートレード | 577万円 |
| 173位 | SmartEbook.com | 577万円 |
| 174位 | バリューコマース | 577万円 |
| 175位 | ポールトゥウィン・ピットクルーHD | 576万円 |
| 176位 | システム・テクノロジー・アイ | 575万円 |
| 177位 | enish | 574万円 |
| 178位 | ベリサーブ | 573万円 |
| 179位 | 電算システム | 573万円 |
| 180位 | エヌジェーケー | 573万円 |
| 181位 | クレスコ | 573万円 |
| 182位 | 一休 | 573万円 |
| 183位 | ティーガイア | 571万円 |
| 184位 | キーウェアソリューションズ | 571万円 |
| 185位 | オプトホールディング | 571万円 |
| 186位 | 日本プロセス | 570万円 |
| 187位 | 日本コンピュータ・ダイナミクス | 570万円 |
| 188位 | フリービット | 569万円 |
| 189位 | ストリーム | 569万円 |
| 190位 | ヴィンクス | 568万円 |
| 191位 | バーチャレクス・コンサルティング | 568万円 |
| 192位 | イーブックイニシアティブジャパン | 566万円 |
| 193位 | レアジョブ | 566万円 |
| 194位 | テクノマセマティカル | 564万円 |
| 195位 | エキサイト | 564万円 |
| 196位 | ジオネクスト | 564万円 |
| 197位 | 菱友システムズ | 563万円 |
| 198位 | モブキャスト | 562万円 |
| 199位 | セプテーニ・ホールディングス | 562万円 |
| 200位 | AGS | 560万円 |
| 201位 | ブイキューブ | 560万円 |
| 202位 | KYCOMホールディングス | 560万円 |
| 203位 | ぐるなび | 560万円 |
| 204位 | ウェザーニューズ | 559万円 |
| 205位 | ソフトブレーン | 557万円 |
| 206位 | オウケイウェイヴ | 557万円 |
| 207位 | フィスコ | 557万円 |
| 208位 | エヌアイデイ | 557万円 |
| 209位 | 日本テクノ・ラボ | 556万円 |
| 210位 | アイネット | 556万円 |
| 211位 | 日本オフィス・システム | 555万円 |
| 212位 | カプコン | 555万円 |
| 213位 | ディー・ディー・エス | 554万円 |
| 214位 | 昭和システムエンジニアリング | 553万円 |
| 215位 | いい生活 | 553万円 |
| 216位 | Minoriソリューションズ | 552万円 |
| 217位 | ブロードリーフ | 552万円 |
| 218位 | ソルクシーズ | 552万円 |
| 219位 | ジェクシード | 551万円 |
| 220位 | 日本システム技術 | 551万円 |
| 221位 | アマナ | 551万円 |
| 222位 | 文溪堂 | 548万円 |
| 223位 | 創通 | 548万円 |
| 224位 | エムティーアイ | 547万円 |
| 225位 | ゲンダイエージェンシー | 546万円 |
| 226位 | SJI | 546万円 |
| 227位 | スタートトゥデイ | 546万円 |
| 228位 | オールアバウト | 546万円 |
| 229位 | コムチュア | 544万円 |
| 230位 | テックファーム | 544万円 |
| 231位 | ジャパンシステム | 544万円 |
| 232位 | ジャステック | 543万円 |
| 233位 | フォーカスシステムズ | 543万円 |
| 234位 | ガーラ | 543万円 |
| 235位 | ファーストロジック | 543万円 |
| 236位 | コア | 542万円 |
| 237位 | テクノスジャパン | 540万円 |
| 238位 | エンカレッジ・テクノロジ | 540万円 |
| 239位 | モーニングスター | 540万円 |
| 240位 | ネクソン | 539万円 |
| 241位 | テクノプロ・ホールディングス | 539万円 |
| 242位 | アグレックス | 538万円 |
| 243位 | 図研エルミック | 538万円 |
| 244位 | 弁護士ドットコム | 538万円 |
| 245位 | NCS&A | 536万円 |
| 246位 | ガイアックス | 535万円 |
| 247位 | フォーバルテレコム | 535万円 |
| 248位 | マーベラスAQL | 535万円 |
| 249位 | EMシステムズ | 534万円 |
| 250位 | 東計電算 | 533万円 |
| 251位 | パシフィックシステム | 533万円 |
| 252位 | メンバーズ | 533万円 |
| 253位 | クロスキャット | 532万円 |
| 254位 | エイジア | 532万円 |
| 255位 | メドピア | 532万円 |
| 256位 | 情報企画 | 528万円 |
| 257位 | クルーズ | 527万円 |
| 258位 | ASJ | 526万円 |
| 259位 | アイサンテクノロジー | 526万円 |
| 260位 | アキナジスタ | 525万円 |
| 261位 | ユナイテッド | 524万円 |
| 262位 | リスクモンスター | 523万円 |
| 263位 | GMOクラウド | 522万円 |
| 264位 | ソフィアHD | 522万円 |
| 265位 | スターツ出版 | 522万円 |
| 266位 | アドウェイズ | 522万円 |
| 267位 | アイスタイル | 521万円 |
| 268位 | ビーマップ | 521万円 |
| 269位 | 日本ファルコム | 521万円 |
| 270位 | キューブシステム | 521万円 |
| 271位 | ドーン | 521万円 |
| 272位 | イーサポートリンク | 521万円 |
| 273位 | CIJ | 519万円 |
| 274位 | さくらインターネット | 518万円 |
| 275位 | システムディ | 515万円 |
| 276位 | ファインデックス | 515万円 |
| 277位 | BEENOS | 514万円 |
| 278位 | クエスト | 513万円 |
| 279位 | KSK | 513万円 |
| 280位 | アイル | 512万円 |
| 281位 | システナ | 512万円 |
| 282位 | テスク | 512万円 |
| 283位 | プロシップ | 511万円 |
| 284位 | 大和コンピューター | 511万円 |
| 285位 | ケアネット | 511万円 |
| 286位 | ゼンリン | 510万円 |
| 287位 | ビジネス・ブレークスルー | 510万円 |
| 288位 | フォーバル・リアルストレート | 509万円 |
| 289位 | ウェブクルー | 509万円 |
| 290位 | イード | 508万円 |
| 291位 | ディップ | 507万円 |
| 292位 | エニグモ | 506万円 |
| 293位 | システムリサーチ | 506万円 |
| 294位 | ネプロジャパン | 505万円 |
| 295位 | USEN | 504万円 |
| 296位 | インタースペース | 504万円 |
| 297位 | データリンクス | 504万円 |
| 298位 | モバイルクリエイト | 503万円 |
| 299位 | パピレス | 503万円 |
| 300位 | アイレップ | 503万円 |
| 301位 | アイエックス・ナレッジ | 502万円 |
| 302位 | インテア・HD | 500万円 |
| 303位 | システムズ・デザイン | 499万円 |
| 304位 | ジョルダン | 496万円 |
| 305位 | GMOメディア | 495万円 |
| 306位 | GMOアドパートナーズ | 493万円 |
| 307位 | ウェルス・マネジメント | 492万円 |
| 308位 | パイプドビッツ | 492万円 |
| 309位 | ドリームバイザー・HD | 492万円 |
| 310位 | システムソフト | 490万円 |
| 311位 | ソフトマックス | 489万円 |
| 312位 | イメージ情報開発 | 489万円 |
| 313位 | イー・ガーディアン | 488万円 |
| 314位 | キャリアデザインセンター | 486万円 |
| 315位 | リンクバル | 485万円 |
| 316位 | インフォメーションクリエーテ… | 484万円 |
| 317位 | アクモス | 484万円 |
| 318位 | データホライゾン | 483万円 |
| 319位 | コムシード | 483万円 |
| 320位 | コネクトHD | 483万円 |
| 321位 | メディアドゥ | 482万円 |
| 322位 | ベクター | 482万円 |
| 323位 | ウェルネット | 482万円 |
| 324位 | Eストアー | 481万円 |
| 325位 | トレンダーズ | 479万円 |
| 326位 | インターワークス | 479万円 |
| 327位 | 両毛システムズ | 478万円 |
| 328位 | 夢の街創造委員会 | 477万円 |
| 329位 | ボルテージ | 477万円 |
| 330位 | ザッパラス | 476万円 |
| 331位 | ジャストプランニング | 476万円 |
| 332位 | 日本ラッド | 474万円 |
| 333位 | インフォマート | 474万円 |
| 334位 | 光通信 | 472万円 |
| 335位 | デジタルアドベンチャー | 472万円 |
| 336位 | インフォメーション・ディベロプメント | 471万円 |
| 337位 | サイバーコム | 470万円 |
| 338位 | アイフリークHD | 470万円 |
| 339位 | アライドアーキテクツ | 470万円 |
| 340位 | エボラブルアジア | 470万円 |
| 341位 | Klab | 469万円 |
| 342位 | オルトプラス | 469万円 |
| 343位 | アトラエ | 467万円 |
| 344位 | サイバーリンクス | 463万円 |
| 345位 | イトクロ | 459万円 |
| 346位 | デザインワン・ジャパン | 459万円 |
| 347位 | ギガプライズ | 457万円 |
| 348位 | ケイブ | 456万円 |
| 349位 | フルスピード | 456万円 |
| 350位 | 学情 | 455万円 |
| 351位 | GMOインターネット | 454万円 |
| 352位 | GMOペパボ | 454万円 |
| 353位 | メディネット | 454万円 |
| 354位 | エイチーム | 451万円 |
| 355位 | エン・ジャパン | 450万円 |
| 356位 | トランス・コスモス | 450万円 |
| 357位 | 協立情報通信 | 449万円 |
| 358位 | アエリア | 448万円 |
| 359位 | じげん | 448万円 |
| 360位 | トーセ | 445万円 |
| 361位 | ソケッツ | 445万円 |
| 362位 | ベルパーク | 445万円 |
| 363位 | 旭情報サービス | 443万円 |
| 364位 | アスカネット | 443万円 |
| 365位 | アクセルマーク | 442万円 |
| 366位 | eBASE | 440万円 |
| 367位 | エイティング | 438万円 |
| 368位 | コネクシオ | 438万円 |
| 369位 | ソフトウェア・サービス | 435万円 |
| 370位 | GMO TECH | 432万円 |
| 371位 | アドベンチャー | 432万円 |
| 372位 | ヒト・コミュニケーションズ | 431万円 |
| 373位 | 比較.com | 431万円 |
| 374位 | レントラックス | 431万円 |
| 375位 | メディアシーク | 429万円 |
| 376位 | オークファン | 424万円 |
| 377位 | 日本テレホン | 420万円 |
| 378位 | サイネックス | 420万円 |
| 379位 | アルファクス・フード・システム | 419万円 |
| 380位 | ネクストウェア | 417万円 |
| 381位 | サイバーステップ | 416万円 |
| 382位 | IBJ | 416万円 |
| 383位 | ジェイコムホールディングス | 416万円 |
| 384位 | 比較.com | 414万円 |
| 385位 | エムアップ | 413万円 |
| 386位 | アイレックス | 408万円 |
| 387位 | 日本メディカルネットコミュニケーション | 407万円 |
| 388位 | 富士ソフトサービスビューロ | 405万円 |
| 389位 | バリューHR | 401万円 |
| 390位 | ブランジスタ | 399万円 |
| 391位 | 京王ズHD | 396万円 |
| 392位 | アンドール | 391万円 |
| 393位 | ケンコーコム | 389万円 |
| 394位 | クロップス | 378万円 |
| 395位 | T&Cホールディングス | 377万円 |
| 396位 | 北の達人コーポレーション | 372万円 |
| 397位 | メディアファイブ | 371万円 |
| 398位 | メディアフラッグ | 371万円 |
| 399位 | アウンコンサルティング | 368万円 |
| 400位 | IGポート | 365万円 |
| 401位 | ピーエイ | 363万円 |
| 402位 | 夢展望 | 362万円 |
| 403位 | エスケーアイ | 358万円 |
| 404位 | ファステップス | 357万円 |
| 405位 | メディア工房 | 356万円 |
| 406位 | fonfun | 352万円 |
| 407位 | ジェイ・エスコムHD | 352万円 |
| 408位 | エクストリーム | 352万円 |
| 409位 | クラウドゲート | 348万円 |
| 410位 | オウチーノ | 346万円 |
| 411位 | 日本一ソフトウェア | 339万円 |
| 412位 | AppBank | 339万円 |
| 413位 | エコミック | 325万円 |
| 414位 | トーシン | 318万円 |
| 415位 | デジタルデザイン | 212万円 |
●取り急ぎ思ったこと
- 上場企業でも会社によって年収ピンキリすぎ
- 最下位の企業、平均年収212万円とは…(ウワァ)
- web系はやはり下位の方に寄ってますね
- これを見ると、web系は利益率良くても平均年収低い企業が多いことがわかります。人件費へはあまり還元しないんですね。筆者もweb系所属なんですが、かなしい…。
- 企業業績と平均年収帯の組み合わせからその企業の戦略が見えてくるので、面白いですね
IT業界で年収1,000万円以上を狙うには?
中の人としては以下の2つのいずれかに転職するしかないと思っています
- ソフトウェア・通信系・SIerの年収上位企業に転職する(具体例:野村総合研究所、NTTドコモ、ジャストシステムなど)
- Web業界内で年収がトップクラスに高い企業に転職する(具体例:リクルート、DeNA、サイバーエージェントなど)
ちなみにもし年収1000万円を狙うなら、一般のWeb系企業はあまりオススメしません。
なぜなら、普通のWeb系企業では上場企業でも役員か部長クラスに昇進しないと年収1000万円にまず届かないからです。年収テーブルが全体的に低めだからです。
中の人は現在Web業界(の人材サービスの会社)にいますが、25歳年収300万円から4回の転職を重ねた結果、30代半ばで年収1,300万円程度を得ることができました。その成功体験を基に語ると、平均年収を上げるポイントは3つあります。
- 「平均年収が高い業界・会社」を選ぶこと
- 「自分が評価されやすい状況にある会社」を選ぶこと
- 年収によって自分に合う転職サービスは違うので、年収が上がる度に付き合う転職サービスを変えること
|
現在の年収 |
使うべき転職サービス |
|---|---|
|
年収300万以下 |
|
|
年収300~600万 |
〇:リクルートエージェント ×:リクナビNEXTのような「通常の転職サイト」は段々合わなくなる。 |
|
年収600~800万 |
〇:エージェントはコンサルならコンコードやアクシスコンサルティング 〇:この時期から ×:リクルートエージェントのような「総合型転職エージェント」はもう卒業。 |
|
年収800~1,000万以上 |
〇:同じく「業界特化型転職エージェント」と「ハイクラス転職サイト」を併用すべきだが、年収600~800万の時以上に、 |
こちらの記事で、私が25歳年収300万円から30代半ばで年収1,300万円を得た経験談を解説していますので、宜しければ御覧ください。
他にも、「年収1,000万円/2,000万円狙える会社の条件」や「業界毎の年収の違い」、「業界別年収ランキング」について、過去に下記の記事で分析・考察しました。興味がある方は是非こちらもお読みください。
<年収1,000万円/年収2,000万円を狙える会社の条件について>
<業界別年収ランキング>