転職サイト/就活サイトの中の人 (@tennakanohito)です。前回IT業界の年収をまとめた記事を書いた時に、web業界の年収って本当に低いのか気になってました。
よく身近な所でも話に出るんですよね。「Web企業はSIerとかに比べて年収低い!」と。
というわけで、今日はweb系企業とその他IT系企業の平均年収を計算して比較してみました。
データソースは上記と同じ上場IT企業418社です。その内、Web系企業は140社ありました。
結論
Web系企業平均:527万円
その他IT系企業平均:599万円
→Web系企業の方が70万円位低い
もっと低いんじゃないかと思っていましたが、少し低いぐらいでしたか・・・。
SIerも上流から下流まで合わせると、年収は思ったより高くないのかもしれませんね。
「低い」「ダウンして入社した」と言う方は大手企業や大手SIerの人が多いじゃないでしょうか?
ということで結論は、
低いは低い。けどみんなが思っているほど低くはない
になるかなと思います(あくまで平均値を比べるとです)
Web業界の上位30社はどこ?
Web系企業に絞った年収ランキングTOP30はこんな感じでした。
| 順位 | 会社名 | 平均年収 |
|---|---|---|
| 1位 | リクルートHD | 966万円 |
| 2位 | GMOクリックHD | 845万円 |
| 3位 | サイバーエージェント | 772万円 |
| 4位 | ディー・エヌ・エー | 761万円 |
| 5位 | グリー | 747万円 |
| 6位 | エムスリー | 730万円 |
| 7位 | ミクシィ | 691万円 |
| 8位 | Gunosy | 685万円 |
| 9位 | カカクコム | 680万円 |
| 10位 | クックパッド | 677万円 |
| 11位 | フリークアウト | 668万円 |
| 12位 | エス・エム・エス | 663万円 |
| 13位 | 楽天 | 660万円 |
| 14位 | アイティメディア | 660万円 |
| 15位 | ヤフー | 651万円 |
| 16位 | ファンコミュニケーションズ | 637万円 |
| 17位 | ネットイヤーグループ | 632万円 |
| 18位 | ガンホー・オンライン・エンターテイメント | 631万円 |
| 19位 | ネクスト | 630万円 |
| 20位 | コロプラ | 628万円 |
| 21位 | 駅探 | 624万円 |
| 22位 | クロス・マーケティンググループ | 623万円 |
| 23位 | ソネット・メディア・ネットワークス | 617万円 |
| 24位 | メタップス | 617万円 |
| 25位 | ブレインパッド | 610万円 |
| 26位 | サイボウズ | 601万円 |
| 27位 | サイジニア | 601万円 |
| 28位 | Itbook | 599万円 |
| 29位 | デジタルガレージ | 598万円 |
| 30位 | プロトコーポレーション | 592万円 |
- リクルートはHDだけど、やはり高いですね
- GMOクリック証券もHDだけど高い
- 総合プラットフォーマー(DeNA、GREE、Cyber)と、カテゴリーNo,1プラットフォーマー(エムスリー、クックパッド、カカクコム)がつよい
- フリークアウト、Gunosyが上位なのは意外
- ソシャゲートッププレイヤーも上位に来てるけど、今稼げているのだからもっと還元しても良いんじゃない?と、いつも思います…。
31位以下のランキングはこちら
| 順位 | 会社名 | 平均年収 |
|---|---|---|
| 31位 | ドリコム | 590万円 |
| 32位 | ゴルフダイジェスト・オンライン | 586万円 |
| 33位 | ラクーン | 582万円 |
| 34位 | ドワンゴ | 581万円 |
| 35位 | リブセンス | 580万円 |
| 36位 | リアルコム | 578万円 |
| 37位 | インタートレード | 577万円 |
| 38位 | SmartEbook.com | 577万円 |
| 39位 | バリューコマース | 577万円 |
| 40位 | ポールトゥウィン・ピットクルーHD | 576万円 |
| 41位 | enish | 574万円 |
| 42位 | 一休 | 573万円 |
| 43位 | オプトホールディング | 571万円 |
| 44位 | ストリーム | 569万円 |
| 45位 | イーブックイニシアティブジャパン | 566万円 |
| 46位 | レアジョブ | 566万円 |
| 47位 | エキサイト | 564万円 |
| 48位 | モブキャスト | 562万円 |
| 49位 | セプテーニ・ホールディングス | 562万円 |
| 50位 | ぐるなび | 560万円 |
| 51位 | ウェザーニューズ | 559万円 |
| 52位 | オウケイウェイヴ | 557万円 |
| 53位 | カプコン | 555万円 |
| 54位 | いい生活 | 553万円 |
| 55位 | アマナ | 551万円 |
| 56位 | エムティーアイ | 547万円 |
| 57位 | スタートトゥデイ | 546万円 |
| 58位 | オールアバウト | 546万円 |
| 59位 | ガーラ | 543万円 |
| 60位 | ファーストロジック | 543万円 |
| 61位 | モーニングスター | 540万円 |
| 62位 | ネクソン | 539万円 |
| 63位 | 弁護士ドットコム | 538万円 |
| 64位 | ガイアックス | 535万円 |
| 65位 | マーベラスAQL | 535万円 |
| 66位 | メンバーズ | 533万円 |
| 67位 | クロスキャット | 532万円 |
| 68位 | エイジア | 532万円 |
| 69位 | メドピア | 532万円 |
| 70位 | クルーズ | 527万円 |
| 71位 | アキナジスタ | 525万円 |
| 72位 | ユナイテッド | 524万円 |
| 73位 | アドウェイズ | 522万円 |
| 74位 | アイスタイル | 521万円 |
| 75位 | BEENOS | 514万円 |
| 76位 | ケアネット | 511万円 |
| 77位 | ウェブクルー | 509万円 |
| 78位 | イード | 508万円 |
| 79位 | ディップ | 507万円 |
| 80位 | エニグモ | 506万円 |
| 81位 | インタースペース | 504万円 |
| 82位 | パピレス | 503万円 |
| 83位 | アイレップ | 503万円 |
| 84位 | GMOメディア | 495万円 |
| 85位 | GMOアドパートナーズ | 493万円 |
| 86位 | パイプドビッツ | 492万円 |
| 87位 | ドリームバイザー・HD | 492万円 |
| 88位 | イー・ガーディアン | 488万円 |
| 89位 | キャリアデザインセンター | 486万円 |
| 90位 | リンクバル | 485万円 |
| 91位 | メディアドゥ | 482万円 |
| 92位 | ベクター | 482万円 |
| 93位 | ウェルネット | 482万円 |
| 94位 | トレンダーズ | 479万円 |
| 95位 | インターワークス | 479万円 |
| 96位 | 夢の街創造委員会 | 477万円 |
| 97位 | ボルテージ | 477万円 |
| 98位 | ザッパラス | 476万円 |
| 99位 | インフォマート | 474万円 |
| 100位 | サイバーコム | 470万円 |
| 101位 | アイフリークHD | 470万円 |
| 102位 | アライドアーキテクツ | 470万円 |
| 103位 | エボラブルアジア | 470万円 |
| 104位 | Klab | 469万円 |
| 105位 | オルトプラス | 469万円 |
| 106位 | アトラエ | 467万円 |
| 107位 | イトクロ | 459万円 |
| 108位 | デザインワン・ジャパン | 459万円 |
| 109位 | ギガプライズ | 457万円 |
| 110位 | ケイブ | 456万円 |
| 111位 | フルスピード | 456万円 |
| 112位 | 学情 | 455万円 |
| 113位 | GMOインターネット | 454万円 |
| 114位 | GMOペパボ | 454万円 |
| 115位 | メディネット | 454万円 |
| 116位 | エイチーム | 451万円 |
| 117位 | エン・ジャパン | 450万円 |
| 118位 | アエリア | 448万円 |
| 119位 | じげん | 448万円 |
| 120位 | アスカネット | 443万円 |
| 121位 | アクセルマーク | 442万円 |
| 122位 | 比較.com | 431万円 |
| 123位 | レントラックス | 431万円 |
| 124位 | メディアシーク | 429万円 |
| 125位 | オークファン | 424万円 |
| 126位 | IBJ | 416万円 |
| 127位 | 比較.com | 414万円 |
| 128位 | 日本メディカルネットコミュニケーション | 407万円 |
| 129位 | ブランジスタ | 399万円 |
| 130位 | ケンコーコム | 389万円 |
| 131位 | 北の達人コーポレーション | 372万円 |
| 132位 | メディアファイブ | 371万円 |
| 133位 | メディアフラッグ | 371万円 |
| 134位 | アウンコンサルティング | 368万円 |
| 135位 | ピーエイ | 363万円 |
| 136位 | 夢展望 | 362万円 |
| 137位 | メディア工房 | 356万円 |
| 138位 | fonfun | 352万円 |
| 139位 | クラウドゲート | 348万円 |
| 140位 |
オウチーノ |
346万円 |
| 141位 | エイミング | 341万円 |
| 142位 | AppBank | 339万円 |
うーん。業績絶好調でも年収は低い企業がチラホラ。
なんとも言えない切なさを感じます。
もっと企業業績が年収に還元されやすい社会になってほしいですね。
Web業界で年収1000万円以上を狙うには?
中の人としては以下の2つのいずれかに転職するしかないと思っています
1)web業界内で年収がトップクラスに高い企業に転職する(具体例:リクルート、DeNA、サイバーエージェントなど)
2)web系の事業も展開しているIT事業者に転職する。特にソフトウェア・通信系は年収が高くオススメ(具体例:NTTドコモ、ジャストシステム、ソフトバンクなど)
ちなみにもし年収1000万円を狙うなら、一般のWeb系企業はあまりオススメしません。
なぜなら、普通のWeb系企業では上場企業でも役員か部長クラスに昇進しないと年収1000万円にまず届かないからです。年収テーブルが全体的に低めだからです。
中の人は現在Web業界(の人材サービスの会社)にいますが、25歳年収300万円から4回の転職を重ねた結果、30代半ばで年収1,300万円を得ることができました。
自分で4回の転職をして分かったのですが、自分にとって有効な転職サービスは自分の年収・キャリアによって下記のように違います。
|
現在の年収 |
使うべき転職サービス |
|---|---|
|
年収300万以下 |
|
|
年収300~600万 |
〇:リクルートエージェント ×:リクナビNEXTのような「通常の転職サイト」は段々合わなくなる。 |
|
年収600~800万 |
〇:エージェントはコンサルならコンコードやアクシスコンサルティング 〇:この時期から ×:リクルートエージェントのような「総合型転職エージェント」はもう卒業。 |
|
年収800~1,000万以上 |
〇:同じく「業界特化型転職エージェント」と「ハイクラス転職サイト」を併用すべきだが、年収600~800万の時以上に、 |
こちらの記事で、私が25歳年収300万円から30代半ばで年収1,300万円を得た経験談を解説していますので、宜しければ御覧ください。
他にも、「年収1,000万円/2,000万円狙える会社の条件」や「業界毎の年収の違い」、「業界別年収ランキング」について、過去に下記の記事で分析・考察しました。興味がある方は是非こちらもお読みください。
<年収1,000万円/年収2,000万円を狙える会社の条件について>
<業界別年収ランキング>